http://anhui.hteacher.net 2023-06-12 13:18 安徽教师资格证 [您的教师考试网]
2023上半年安徽阜阳界首市第一次教师资格认定拟通过人员名单公示
2023年上半年第一次教师资格认定拟通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 韩*菲 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20233470932000237 |
2 | 贺*雪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000264 |
3 | 方*晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20233470932000230 |
4 | 祝*晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233470932000025 |
5 | 李*婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000296 |
6 | 胡*琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000278 |
7 | 胡*璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000281 |
8 | 程* | 男 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233470931000294 |
9 | 李* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000289 |
10 | 孙*顿 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233470931000273 |
11 | 赵* | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20233470932000287 |
12 | 刘* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233470931000291 |
13 | 王*勤 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000035 |
14 | 张* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233470932000053 |
15 | 张* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000054 |
16 | 刘* | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20233470932000056 |
17 | 侯*雨 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000063 |
18 | 徐*莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20233470932000073 |
19 | 何*龙 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233470931000070 |
20 | 刘*华 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233470932000082 |
21 | 马*文 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000081 |
22 | 朱*国 | 男 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233470931000087 |
23 | 肖* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233470932000104 |
24 | 张* | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233470931000097 |
25 | 段* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233470931000111 |
26 | 孙* | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233470932000107 |
27 | 贺* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233470932000005 |
28 | 吕*辉 | 男 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233470931000129 |
29 | 夏*玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233470932000113 |
30 | 马*睿 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000008 |
31 | 房* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233470931000133 |
32 | 殷* | 男 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233470931000154 |
33 | 贺*晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20233470932000156 |
34 | 马* | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20233470932000165 |
35 | 肖*峰 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470931000157 |
36 | 李*豫 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233470932000144 |
37 | 王*璞 | 女 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20233470932000014 |
38 | 梁*慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000191 |
39 | 杨* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000201 |
40 | 曹*真 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233470932000168 |
41 | 王*萌 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20233470932000176 |
42 | 李*明 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233470931000198 |
43 | 肖*媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000177 |
44 | 闫*杰 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000182 |
45 | 刘*军 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20233470932000170 |
46 | 杨*海 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233470931000173 |
47 | 刘*楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233470932000200 |
48 | 徐* | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233470931000253 |
49 | 张*影 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000219 |
50 | 牛* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233470932000206 |
51 | 苑*明 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233470932000232 |
52 | 李*慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233470932000018 |
53 | 卢* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000261 |
54 | 段*云 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000221 |
55 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000263 |
56 | 赵* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000245 |
57 | 韩*茹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000234 |
58 | 岳*园 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000227 |
59 | 王*甜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000210 |
60 | 赵* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000213 |
61 | 刘*坤 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470921000215 |
62 | 孙*法 | 男 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233470921000252 |
63 | 赵*茹 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000266 |
64 | 朱*灵 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000244 |
65 | 雷*琦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000211 |
66 | 任*培 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000233 |
67 | 王*杰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000242 |
68 | 连*雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000228 |
69 | 徐*明 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470921000251 |
70 | 付*辉 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233470922000249 |
71 | 王*军 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470921000257 |
72 | 陈*亚 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233470922000024 |
73 | 刘* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000027 |
74 | 申* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000023 |
75 | 赵* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000279 |
76 | 任*贞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000270 |
77 | 于*园 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233470922000288 |
78 | 王*芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000295 |
79 | 王*如 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20233470922000269 |
80 | 刘*慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000274 |
81 | 周* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000280 |
82 | 孙* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000290 |
83 | 贺*成 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233470922000276 |
84 | 康* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000292 |
85 | 刘* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000268 |
86 | 田*萌 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233470922000271 |
87 | 张* | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470921000029 |
88 | 徐*倩 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20233470922000277 |
89 | 张*晴 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20233470922000275 |
90 | 邸*欢 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000285 |
91 | 郭*倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000282 |
92 | 曹* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000286 |
93 | 朱*慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000265 |
94 | 王*雅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000284 |
95 | 王*换 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000267 |
96 | 计*玉 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233470922000030 |
97 | 高*瑶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000031 |
98 | 胡*华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000032 |
99 | 段*臣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000034 |
100 | 董*君 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233470922000040 |
101 | 陈* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000041 |
102 | 曹*文 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233470922000045 |
103 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000043 |
104 | 吕*超 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470921000038 |
105 | 贾*茹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000036 |
106 | 陈*琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000050 |
107 | 吕* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000052 |
108 | 夏*悄 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000046 |
109 | 王*蕊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000047 |
110 | 任* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000049 |
111 | 张*雪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000051 |
112 | 孙*阳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000055 |
113 | 赵*飞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000061 |
114 | 张*雨 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20233470922000058 |
115 | 刘* | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20233470921000060 |
116 | 段*娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000059 |
117 | 代*晗 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000062 |
118 | 王*文 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000057 |
119 | 徐*晴 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233470922000067 |
120 | 石*飞 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470921000065 |
121 | 王*轩 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470921000066 |
122 | 王*文 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000068 |
123 | 郭*美 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000077 |
124 | 袁*婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000078 |
125 | 任*慧 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000079 |
126 | 胡*萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000075 |
127 | 司*红 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000069 |
128 | 庞*曼 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000071 |
129 | 张*雁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000072 |
130 | 刘*平 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000088 |
131 | 沈*鹏 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20233470921000084 |
132 | 纪* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000083 |
133 | 张*悦 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233470922000080 |
134 | 胡*瑞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000086 |
135 | 肖*晴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000089 |
136 | 高* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000092 |
137 | 耿*煜 | 男 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233470921000090 |
138 | 赵*维 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233470922000100 |
139 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233470922000093 |
140 | 焦*丽 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233470922000094 |
141 | 焦*雅 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233470922000098 |
142 | 李*婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000099 |
143 | 姜*南 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000096 |
144 | 王*凤 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000103 |
145 | 徐*青 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000091 |
146 | 李*文 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000102 |
147 | 刘*豹 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470921000108 |
148 | 袁* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000109 |
149 | 王*春 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470921000105 |
150 | 陈* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000110 |
151 | 徐*倩 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233470922000003 |
152 | 彭*玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000115 |
153 | 徐*宇 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470921000112 |
154 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233470922000114 |
155 | 熊*伟 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470921000002 |
156 | 刘*光 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20233470921000004 |
157 | 许* | 男 | 小学教师资格 | 特殊教育 | 20233470921000130 |
158 | 王*茹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000128 |
159 | 宋*肖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000127 |
160 | 夏* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000116 |
161 | 尹*宁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000122 |
162 | 荣*希 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000006 |
163 | 王*杰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000009 |
164 | 郝*焕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000131 |
165 | 王*艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000142 |
166 | 高* | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233470922000125 |
167 | 胡*田 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20233470922000140 |
168 | 于*芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000147 |
169 | 范*雯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000120 |
170 | 管*迎 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233470922000126 |
171 | 王*文 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000137 |
172 | 刘*琦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000136 |
173 | 赫*真 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000134 |
174 | 孙*飞 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470921000155 |
175 | 邹*杰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000010 |
176 | 房*宇 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470921000007 |
177 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000012 |
178 | 朱*星 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000149 |
179 | 刘* | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20233470921000153 |
180 | 牛*强 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20233470921000150 |
181 | 胡*曼 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000158 |
182 | 刘* | 男 | 小学教师资格 | 科学 | 20233470921000161 |
183 | 王* | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470921000160 |
184 | 周*洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000163 |
185 | 闫*瑶 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20233470922000143 |
186 | 孙*华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000152 |
187 | 杜*阳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000148 |
188 | 赵*欢 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000159 |
189 | 邢*莉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000139 |
190 | 韩*青 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000145 |
191 | 闫*赛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000164 |
192 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000151 |
193 | 刘*海 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470921000167 |
194 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000162 |
195 | 王* | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470921000011 |
196 | 王*娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000016 |
197 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000013 |
198 | 王*奎 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470921000199 |
199 | 李*雅 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233470922000166 |
200 | 尚*飞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000169 |
201 | 亚*雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000190 |
202 | 魏*娜 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000189 |
203 | 段*坤 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470921000194 |
204 | 张*玉 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233470922000192 |
205 | 周* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000184 |
206 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000196 |
207 | 赵*玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000197 |
208 | 王*双 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000183 |
209 | 张*玉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000195 |
210 | 谷*宇 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233470922000185 |
211 | 李*歌 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233470922000017 |
212 | 刘*杰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000015 |
213 | 李*京 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000174 |
214 | 郭* | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470921000188 |
215 | 肖*丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000175 |
216 | 于* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000171 |
217 | 段*梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000187 |
218 | 朱*苹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000178 |
219 | 刘* | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20233470922000179 |
220 | 张*领 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233470922000020 |
221 | 张*杰 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233470922000220 |
222 | 王*阳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000222 |
223 | 谢*丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000258 |
224 | 张*宣 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000217 |
225 | 李*芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000224 |
226 | 郭*鑫 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000205 |
227 | 申*伟 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20233470921000203 |
228 | 鲍* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000226 |
229 | 朱*玉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000209 |
230 | 毕*雨 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000236 |
231 | 范*雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000239 |
232 | 王*洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000254 |
233 | 刘*苹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000240 |
234 | 郭*琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000202 |
235 | 杨*丽 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000260 |
236 | 黄*筠 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000246 |
237 | 钟*鑫 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233470922000235 |
238 | 金*迎 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000229 |
239 | 刘*斐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000214 |
240 | 杨*芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000231 |
241 | 史*晨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000212 |
242 | 张*涵 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233470922000218 |
243 | 许*子 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000248 |
244 | 陈*倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233470922000241 |
245 | 肖*乐 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20233470921000021 |
246 | 王*清 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233470922000019 |
247 | 王*怡 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233470922000022 |
248 | 刘*娣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000259 |
249 | 朱*誉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000262 |
250 | 张*薇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000208 |
251 | 陈*侠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000256 |
252 | 代* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000026 |
253 | 王*倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000293 |
254 | 孟*婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000272 |
255 | 徐*子 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000028 |
256 | 吕*兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000283 |
257 | 吕*敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000033 |
258 | 毕*想 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000037 |
259 | 王*雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000039 |
260 | 张*茹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000042 |
261 | 张* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000044 |
262 | 李* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000048 |
263 | 胡*平 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000064 |
264 | 陈*露 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000074 |
265 | 谢*雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000076 |
266 | 李*宇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000085 |
267 | 刘*宇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000101 |
268 | 何* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000095 |
269 | 曹* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000106 |
270 | 陈*文 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000001 |
271 | 张* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000119 |
272 | 张*漂 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000118 |
273 | 周*琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000132 |
274 | 张*芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000117 |
275 | 卢*雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000121 |
276 | 刘*影 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000138 |
277 | 徐*君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000124 |
278 | 韩* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000123 |
279 | 殷* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000135 |
280 | 魏* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000146 |
281 | 王*丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000141 |
282 | 王*露 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000181 |
283 | 鲍*亭 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000172 |
284 | 高*娇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000180 |
285 | 齐*娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000204 |
286 | 李*苗 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000193 |
287 | 郭* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000186 |
288 | 李*云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000207 |
289 | 王* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000225 |
290 | 郭*茹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000250 |
291 | 关*文 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470911000247 |
292 | 张* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000216 |
293 | 段*蝶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000243 |
294 | 时*凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000238 |
295 | 王*笑 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000255 |
296 | 朱* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233470912000223 |
原文标题:界首市2023年上半年第一次教师资格认定拟通过人员名单公示
文章来源:界首市人民政府(原链接MD5:2ad796f72a89a43806902939902652fe)
推荐阅读:
责任编辑:安徽分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有