http://anhui.hteacher.net 2023-06-01 09:02 安徽教师资格证 [您的教师考试网]
2023上半年安徽滁州全椒县第一批中小学幼儿园教资认定通过人员公示
根据《全椒县2023年上半年教师资格认定公告》规定,经网上申报、现场确认、资格认定等环节,现将认定通过人员名单公示如下,公示时间:2023年5月29日—6月6日,公示期间接受社会监督,监督电话:0550-2302150。
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定状态 |
1 | 35142360 | 谢* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 认定通过 |
2 | 35139574 | 陈*军 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
3 | 35151084 | 姚*宇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
4 | 35137912 | 谭*纯 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
5 | 35146786 | 赵* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
6 | 35149285 | 蔡*露 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 认定通过 |
7 | 35152861 | 高*蓉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
8 | 35139583 | 陈*萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
9 | 35153651 | 宋*玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
10 | 35149257 | 朱* | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
11 | 35127254 | 徐*思 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
12 | 35136449 | 圣*慧 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
13 | 35127799 | 余* | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
14 | 35132934 | 李*婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
15 | 35129836 | 孙* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 认定通过 |
16 | 35135403 | 梁* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
17 | 35426803 | 李* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
18 | 35129821 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
19 | 35132316 | 江* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
20 | 35128775 | 胡*姣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21 | 35128770 | 张*莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
22 | 35129501 | 刘*云 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
23 | 35127632 | 赵*驰 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
24 | 35127176 | 吴* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
25 | 35135533 | 谢* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
26 | 35135482 | 张* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
27 | 35129416 | 冯* | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
28 | 35401329 | 杨* | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
29 | 35416232 | 谢* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
30 | 35368907 | 梅*云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
31 | 35370092 | 丁* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
32 | 35386021 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 认定通过 |
33 | 35362363 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
34 | 35361714 | 侯*芹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
35 | 35359549 | 杨* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
36 | 35312361 | 张*洋 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
37 | 35315851 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
38 | 35310902 | 朱*婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
39 | 35301802 | 翟*雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
40 | 35297115 | 徐*凤 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
41 | 35309936 | 胡* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
42 | 35291017 | 李* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
43 | 35287333 | 茹* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
44 | 35280587 | 张*玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
45 | 35267766 | 唐* | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
46 | 35260001 | 韩* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
47 | 35262428 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
48 | 35273306 | 卞*柱 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 认定通过 |
49 | 35256127 | 费* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
50 | 35252997 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
51 | 35252570 | 熊*程 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
52 | 35225313 | 晋*彪 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
53 | 35231682 | 陆*华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
54 | 35217942 | 章*婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
55 | 35222189 | 王*月 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
56 | 35502024 | 戴*晨 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
57 | 35488390 | 王* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
58 | 35201369 | 晋*雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
59 | 35198506 | 滕*景 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
60 | 35215168 | 郑* | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
61 | 35191614 | 刘* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
62 | 35190803 | 周* | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
63 | 35201045 | 杨* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
64 | 35205889 | 陈* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
65 | 35476849 | 唐*玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
66 | 35471077 | 林*燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
67 | 35475613 | 余*珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
68 | 35177482 | 吕*雨 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
69 | 35187880 | 李* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
70 | 35185588 | 侯*洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
71 | 35187879 | 韩* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
72 | 35192443 | 陈*文 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
73 | 35192799 | 汤*玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
74 | 35187141 | 许*恒 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
75 | 35188925 | 范*霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
76 | 35160497 | 吴*丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
77 | 35174098 | 杜**陈 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 认定通过 |
78 | 35170535 | 颜* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
79 | 35161012 | 冯*雯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
80 | 35173614 | 徐* | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
81 | 35165362 | 孙* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
82 | 35170589 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
83 | 35162824 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
84 | 35171681 | 胡* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
85 | 35164889 | 齐* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
86 | 35165602 | 宋*丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
87 | 35162954 | 陈*敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
88 | 35159794 | 童*玥 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
89 | 35160075 | 柏*雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
90 | 35164350 | 刘*月 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
91 | 35166858 | 薛*晶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
92 | 35153964 | 周* | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
93 | 35142815 | 胡*婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
94 | 35145588 | 马* | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
95 | 35142871 | 杨*静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
96 | 35139422 | 潘*莲 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
97 | 35142176 | 韩* | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
98 | 35157222 | 田*勇 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
99 | 35153499 | 何*旭 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
100 | 35153819 | 朱*赢 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
101 | 35151940 | 谢*星 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
102 | 35442455 | 赵* | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
103 | 35429660 | 丁*琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
2023年5月29日
原文标题:全椒县2023年上半年第一批次中小学幼儿园教师资格认定通过人员公示
文章来源:全椒县人民政府(原链接MD5:b2c746eade15054397431dab3fa6ebd3)
推荐阅读:
责任编辑:安徽分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有