http://anhui.hteacher.net 2023-05-26 09:24 安徽教师资格证 [您的教师考试网]
各直属学校,民办教育机构:
根据国务院《教师资格条例》和《安徽省教师资格制度实施细则》、《安徽省中小学教师资格考试改革试点工作实施方案》的规定,经我局教师资格认定机构审核,并组织体检和公安局审查,现同意认定宋*等20位同志具备幼儿园教师资格,陈*凤等52位同志具备小学教师资格,陈*等28位同志具备初中教师资格。
特此通知。
附:2023年上半年第一批教师资格认定通过人员花名册
霍山县教育局
2023年5月17日
2023年上半年第一批教师资格认定通过人员花名册
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 宋* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 王*凤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
3 | 刘* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
4 | 丁* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
5 | 洪*颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 柳* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 宋*萌 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8 | 李*程 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9 | 张*云 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
10 | 张*婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
11 | 徐*楠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
12 | 储*燕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
13 | 程* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
14 | 宋*琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 岳* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
16 | 叶*文 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
17 | 司*芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
18 | 汪* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
19 | 李* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
20 | 石* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
21 | 陈*凤 | 小学教师资格 | 语文 |
22 | 杨*云 | 小学教师资格 | 语文 |
23 | 陈* | 小学教师资格 | 语文 |
24 | 何* | 小学教师资格 | 语文 |
25 | 王* | 小学教师资格 | 语文 |
26 | 乐* | 小学教师资格 | 语文 |
27 | 闫* | 小学教师资格 | 语文 |
28 | 操* | 小学教师资格 | 语文 |
29 | 朱*圆 | 小学教师资格 | 语文 |
30 | 项*娟 | 小学教师资格 | 语文 |
31 | 杨* | 小学教师资格 | 语文 |
32 | 吴* | 小学教师资格 | 语文 |
33 | 黎*洁 | 小学教师资格 | 语文 |
34 | 刘*琴 | 小学教师资格 | 语文 |
35 | 吴* | 小学教师资格 | 语文 |
36 | 叶*艳 | 小学教师资格 | 语文 |
37 | 罗*甜 | 小学教师资格 | 语文 |
38 | 金* | 小学教师资格 | 语文 |
39 | 郭*慧 | 小学教师资格 | 语文 |
40 | 舒* | 小学教师资格 | 语文 |
41 | 查*玉 | 小学教师资格 | 语文 |
42 | 戴* | 小学教师资格 | 语文 |
43 | 姜*敏 | 小学教师资格 | 语文 |
44 | 张*燕 | 小学教师资格 | 语文 |
45 | 刘*峰 | 小学教师资格 | 数学 |
46 | 周* | 小学教师资格 | 数学 |
47 | 金* | 小学教师资格 | 数学 |
48 | 黄* | 小学教师资格 | 数学 |
49 | 洪*燕 | 小学教师资格 | 数学 |
50 | 李*治 | 小学教师资格 | 数学 |
51 | 杨* | 小学教师资格 | 数学 |
52 | 彭*丽 | 小学教师资格 | 数学 |
53 | 舒*敏 | 小学教师资格 | 数学 |
54 | 毛*鑫 | 小学教师资格 | 数学 |
55 | 李*瑜 | 小学教师资格 | 数学 |
56 | 叶* | 小学教师资格 | 数学 |
57 | 余* | 小学教师资格 | 数学 |
58 | 沈*林 | 小学教师资格 | 数学 |
59 | 李* | 小学教师资格 | 英语 |
60 | 申*苗 | 小学教师资格 | 英语 |
61 | 万* | 小学教师资格 | 美术 |
62 | 刘* | 小学教师资格 | 体育 |
63 | 叶* | 小学教师资格 | 体育 |
64 | 苏* | 小学教师资格 | 体育 |
65 | 汪* | 小学教师资格 | 体育 |
66 | 段*成 | 小学教师资格 | 体育 |
67 | 夏* | 小学教师资格 | 小学全科 |
68 | 甄* | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
69 | 张*倩 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
70 | 蔡*玉 | 小学教师资格 | 音乐 |
71 | 赵*璐 | 小学教师资格 | 音乐 |
72 | 唐*佳 | 小学教师资格 | 音乐 |
73 | 陈* | 初级中学教师资格 | 语文 |
74 | 金*云 | 初级中学教师资格 | 语文 |
75 | 宋*如 | 初级中学教师资格 | 语文 |
76 | 余*婷 | 初级中学教师资格 | 语文 |
77 | 柏* | 初级中学教师资格 | 语文 |
78 | 汪* | 初级中学教师资格 | 语文 |
79 | 陈*妮 | 初级中学教师资格 | 数学 |
80 | 李* | 初级中学教师资格 | 数学 |
81 | 程*俊 | 初级中学教师资格 | 数学 |
82 | 陶*样 | 初级中学教师资格 | 数学 |
83 | 段*虎 | 初级中学教师资格 | 数学 |
84 | 吴*玉 | 初级中学教师资格 | 数学 |
85 | 李*兰 | 初级中学教师资格 | 数学 |
86 | 王* | 初级中学教师资格 | 英语 |
87 | 段*涵 | 初级中学教师资格 | 英语 |
88 | 石*雯 | 初级中学教师资格 | 英语 |
89 | 夏* | 初级中学教师资格 | 英语 |
90 | 朱*钰 | 初级中学教师资格 | 英语 |
91 | 俞*新 | 初级中学教师资格 | 英语 |
92 | 黄* | 初级中学教师资格 | 英语 |
93 | 王* | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
94 | 郑* | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
95 | 赵* | 初级中学教师资格 | 化学 |
96 | 翟*豪 | 初级中学教师资格 | 历史 |
97 | 王* | 初级中学教师资格 | 生物 |
98 | 何* | 初级中学教师资格 | 物理 |
99 | 余*槿 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
100 | 马*源 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
原文标题:霍山县教育局关于宋*等100位同志通过教师资格认定的通知
文章来源:霍山县人民政府(原链接MD5:d81e98e07d785b2012e021b5fe0e86da)
推荐阅读:
责任编辑:安徽分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有