http://anhui.hteacher.net 2023-05-26 09:22 安徽教师资格证 [您的教师考试网]
2023上半年安徽省蚌埠禹会区教师资格认定结果公示
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》及《安徽省教师资格制度实施细则》等规定,经网上报名、现场确认、资格初审、体检、无犯罪证明记录核查等工作环节,并通过禹会区教师资格认定专 家委员会审查后,拟认定周*婷等33人具备幼儿园教师资格,王*月等131人具备小学教师资格,赵*荆等27人具备初级中学教师资格,合计191人。现将认定结果进行公示(名单见附件)。公示时间为5天(2023年5月24日至5月28日)。
公示期间,若对公示对象有异议,请通过电话或书面形式向禹会区教育体育局人事科、办公室反映。
监督电话:4034142、4018347
附:禹会区2023年上半年教师资格认定拟通过人员名单
蚌埠市禹会区教育体育局
2023年5月24日
禹会区2023年上半年教师资格认定拟通过人员名单
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 周*婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 马*静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
3 | 王*怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
4 | 杨*蕊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
5 | 魏*彬 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 魏* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 王*菁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8 | 蔡*雨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9 | 高*楠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
10 | 张* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
11 | 孙*洁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
12 | 沈*怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
13 | 李* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
14 | 王* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 孙* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
16 | 胡*煜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
17 | 徐*娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
18 | 许*喆 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
19 | 杨*璇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
20 | 宋* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
21 | 王*笑 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
22 | 宫*哲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23 | 程* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
24 | 杨*瑞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
25 | 王*玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
26 | 苏*幻 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
27 | 张* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
28 | 丁*贝 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
29 | 秦*丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
30 | 单*影 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
31 | 杨* | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
32 | 韩*钦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
33 | 张*雅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
34 | 王*月 | 小学教师资格 | 语文 |
35 | 石*洁 | 小学教师资格 | 语文 |
36 | 徐* | 小学教师资格 | 语文 |
37 | 刘*婷 | 小学教师资格 | 语文 |
38 | 蒋*婷 | 小学教师资格 | 语文 |
39 | 吴* | 小学教师资格 | 语文 |
40 | 刘*宇 | 小学教师资格 | 语文 |
41 | 王*花 | 小学教师资格 | 语文 |
42 | 张*花 | 小学教师资格 | 语文 |
43 | 王*钰 | 小学教师资格 | 语文 |
44 | 杨*月 | 小学教师资格 | 语文 |
45 | 江* | 小学教师资格 | 语文 |
46 | 刘*雨 | 小学教师资格 | 语文 |
47 | 闵* | 小学教师资格 | 语文 |
48 | 张* | 小学教师资格 | 语文 |
49 | 陈*敏 | 小学教师资格 | 语文 |
50 | 王*名 | 小学教师资格 | 语文 |
51 | 李*月 | 小学教师资格 | 语文 |
52 | 石*敏 | 小学教师资格 | 语文 |
53 | 史*雅 | 小学教师资格 | 语文 |
54 | 彭*丽 | 小学教师资格 | 语文 |
55 | 宋*梦 | 小学教师资格 | 语文 |
56 | 刘*凤 | 小学教师资格 | 语文 |
57 | 冯*怡 | 小学教师资格 | 语文 |
58 | 李*芝 | 小学教师资格 | 语文 |
59 | 刘*莉 | 小学教师资格 | 语文 |
60 | 李*燕 | 小学教师资格 | 语文 |
61 | 朱*笑 | 小学教师资格 | 语文 |
62 | 李* | 小学教师资格 | 语文 |
63 | 夏*旭 | 小学教师资格 | 语文 |
64 | 贡*妮 | 小学教师资格 | 语文 |
65 | 张* | 小学教师资格 | 语文 |
66 | 王* | 小学教师资格 | 语文 |
67 | 徐*凡 | 小学教师资格 | 语文 |
68 | 成*悦 | 小学教师资格 | 语文 |
69 | 王*萌 | 小学教师资格 | 语文 |
70 | 唐*蕾 | 小学教师资格 | 语文 |
71 | 傅*娇 | 小学教师资格 | 语文 |
72 | 孟*辰 | 小学教师资格 | 语文 |
73 | 鄢*丽 | 小学教师资格 | 语文 |
74 | 成* | 小学教师资格 | 语文 |
75 | 冉*影 | 小学教师资格 | 语文 |
76 | 谷* | 小学教师资格 | 语文 |
77 | 江*慧 | 小学教师资格 | 语文 |
78 | 宋*梅 | 小学教师资格 | 语文 |
79 | 谌* | 小学教师资格 | 语文 |
80 | 李*妮 | 小学教师资格 | 语文 |
81 | 孙*文 | 小学教师资格 | 语文 |
82 | 袁*佳 | 小学教师资格 | 数学 |
83 | 周*璐 | 小学教师资格 | 数学 |
84 | 胡*竹 | 小学教师资格 | 数学 |
85 | 杨*洁 | 小学教师资格 | 数学 |
86 | 庄*鑫 | 小学教师资格 | 数学 |
87 | 程*彤 | 小学教师资格 | 数学 |
88 | 吴*梅 | 小学教师资格 | 数学 |
89 | 许*凯 | 小学教师资格 | 数学 |
90 | 沈* | 小学教师资格 | 数学 |
91 | 姚*婷 | 小学教师资格 | 数学 |
92 | 贺*晓 | 小学教师资格 | 数学 |
93 | 任*齐 | 小学教师资格 | 数学 |
94 | 何* | 小学教师资格 | 数学 |
95 | 朱*帅 | 小学教师资格 | 数学 |
96 | 陈*晨 | 小学教师资格 | 数学 |
97 | 方* | 小学教师资格 | 数学 |
98 | 吴* | 小学教师资格 | 数学 |
99 | 马*文 | 小学教师资格 | 数学 |
100 | 江*东 | 小学教师资格 | 数学 |
101 | 李*晶 | 小学教师资格 | 数学 |
102 | 张*莎 | 小学教师资格 | 数学 |
103 | 郁*丹 | 小学教师资格 | 数学 |
104 | 吴* | 小学教师资格 | 数学 |
105 | 胡* | 小学教师资格 | 数学 |
106 | 王* | 小学教师资格 | 数学 |
107 | 王*玲 | 小学教师资格 | 数学 |
108 | 杨*波 | 小学教师资格 | 数学 |
109 | 王*琳 | 小学教师资格 | 数学 |
110 | 朱*林 | 小学教师资格 | 数学 |
111 | 柯* | 小学教师资格 | 数学 |
112 | 徐*宇 | 小学教师资格 | 英语 |
113 | 张*婷 | 小学教师资格 | 英语 |
114 | 姚*怡 | 小学教师资格 | 英语 |
115 | 王* | 小学教师资格 | 英语 |
116 | 周* | 小学教师资格 | 英语 |
117 | 汪*婷 | 小学教师资格 | 英语 |
118 | 张* | 小学教师资格 | 英语 |
119 | 李*瑾 | 小学教师资格 | 英语 |
120 | 张*侠 | 小学教师资格 | 英语 |
121 | 陆*雅 | 小学教师资格 | 英语 |
122 | 马*恬 | 小学教师资格 | 英语 |
123 | 李*杰 | 小学教师资格 | 英语 |
124 | 程* | 小学教师资格 | 科学 |
125 | 孙*慧 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
126 | 吴*凡 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
127 | 杨* | 小学教师资格 | 道德与法治 |
128 | 陈* | 小学教师资格 | 道德与法治 |
129 | 单*夕 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
130 | 李*薇 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
131 | 马*然 | 小学教师资格 | 音乐 |
132 | 赵*桐 | 小学教师资格 | 音乐 |
133 | 李*然 | 小学教师资格 | 音乐 |
134 | 张*涵 | 小学教师资格 | 音乐 |
135 | 石*珊 | 小学教师资格 | 美术 |
136 | 陈* | 小学教师资格 | 美术 |
137 | 刘*达 | 小学教师资格 | 美术 |
138 | 徐* | 小学教师资格 | 美术 |
139 | 李*祥 | 小学教师资格 | 美术 |
140 | 史*婷 | 小学教师资格 | 美术 |
141 | 王*婷 | 小学教师资格 | 美术 |
142 | 陈*璐 | 小学教师资格 | 美术 |
143 | 何*雨 | 小学教师资格 | 美术 |
144 | 姚* | 小学教师资格 | 美术 |
145 | 王*琪 | 小学教师资格 | 美术 |
146 | 刘* | 小学教师资格 | 美术 |
147 | 雷*雯 | 小学教师资格 | 美术 |
148 | 宋* | 小学教师资格 | 美术 |
149 | 姚*贤 | 小学教师资格 | 美术 |
150 | 程*育 | 小学教师资格 | 美术 |
151 | 刘*楠 | 小学教师资格 | 体育 |
152 | 梅*莫 | 小学教师资格 | 体育 |
153 | 胡*鑫 | 小学教师资格 | 体育 |
154 | 陈* | 小学教师资格 | 体育 |
155 | 蔡*名 | 小学教师资格 | 小学全科 |
156 | 崔*月 | 小学教师资格 | 小学全科 |
157 | 任* | 小学教师资格 | 小学全科 |
158 | 赵*琴 | 小学教师资格 | 小学全科 |
159 | 汪*雨 | 小学教师资格 | 小学全科 |
160 | 景* | 小学教师资格 | 特殊教育 |
161 | 胡*竹 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
162 | 魏*丹 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
163 | 时*悦 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
164 | 马*雅 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
165 | 赵*荆 | 初级中学教师资格 | 语文 |
166 | 杨*楠 | 初级中学教师资格 | 语文 |
167 | 沈* | 初级中学教师资格 | 语文 |
168 | 陈* | 初级中学教师资格 | 语文 |
169 | 沈*媛 | 初级中学教师资格 | 数学 |
170 | 陈* | 初级中学教师资格 | 数学 |
171 | 范*龙 | 初级中学教师资格 | 数学 |
172 | 许*娟 | 初级中学教师资格 | 数学 |
173 | 张*蝶 | 初级中学教师资格 | 数学 |
174 | 孙*静 | 初级中学教师资格 | 数学 |
175 | 田* | 初级中学教师资格 | 数学 |
176 | 唐*婕 | 初级中学教师资格 | 数学 |
177 | 辛*琪 | 初级中学教师资格 | 数学 |
178 | 王*昱 | 初级中学教师资格 | 数学 |
179 | 常*梅 | 初级中学教师资格 | 英语 |
180 | 魏*荣 | 初级中学教师资格 | 英语 |
181 | 胡*蕊 | 初级中学教师资格 | 英语 |
182 | 王* | 初级中学教师资格 | 英语 |
183 | 鲍*雯 | 初级中学教师资格 | 英语 |
184 | 成*媛 | 初级中学教师资格 | 英语 |
185 | 倪*星 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
186 | 徐* | 初级中学教师资格 | 历史 |
187 | 刘*杰 | 初级中学教师资格 | 历史 |
188 | 宋* | 初级中学教师资格 | 地理 |
189 | 苏*蝶 | 初级中学教师资格 | 地理 |
190 | 蔡*科 | 初级中学教师资格 | 生物 |
191 | 葛*晨 | 初级中学教师资格 | 物理 |
原文标题:禹会区2023年上半年教师资格认定结果公示
文章来源:禹会区人民政府(原链接MD5:c5c08280c43d6020485466aa6d738f18)
推荐阅读:
责任编辑:安徽分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有