安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2015年下半年自贡市贡井区教师招聘面试工作方案公告

http://sichuan.hteacher.net 2015-12-22 14:18 四川教师招聘 [您的教师考试网]

(一)面试是招考工作的关键环节,评委及有关工作人员必须高度重视,密切协作,严格程序,严守纪律,坚持标准,秉公评判,确保面试公平、公正,实现竞争、择优的选人用人目标。

(二)凡面试命题专家、面试评委及工作人员与考生有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系及近姻亲关系的人员实行回避制度。

(三)评委及现场工作人员在工作时间内必须佩证上岗并关闭通讯工具,不接待其他人员。参加面试的考生应平等竞争,服从评判,服从组织领导,出现问题应当场向招考主管机关反映,不得妨碍面试正常工作。

(四)面试的全过程由区纪委和参加面试的考生共同进行监督,考生在面试过程中如发现有应回避的人员或违规的现象,应当场向区人社局、区监察局的现场监督人员报告。

贡井区人力资源和社会保障局联系电话:0813-3218201

2015年12月18日

附件:贡井区2015年下半年面向社会公开考试聘用教师拟进入面试人员名单

序号 姓名 报考单位 报考岗位 考号 职位编码 加分 教育公共基础笔试成绩 折合成绩 名次 公招人数
1 李晓慧 电信职中(自贡市贡井区教育局 职高机械教师 1202115110903 301011 0 67 33.5 1 1
2 邓艳 电信职中(自贡市贡井区教育局) 职高机械教师 1202115110901 301011 0 62 31 2
3 梁陶 电信职中(自贡市贡井区教育局) 职高机械教师 1202115110905 301011 0 59 29.5 3
4 岳山 章佳学校(自贡市贡井区教育局) 初中语文 1202115110909 302011 0 65 32.5 1 1
5 李丹 章佳学校(自贡市贡井区教育局) 初中语文 1202115110906 302011 0 58 29 2
6 徐莉 章佳学校(自贡市贡井区教育局) 初中语文 1202115110911 302011 0 47 23.5 3
7 喻兰 龙潭中学章佳学校(自贡市贡井区教育局) 初中数学 1202115110917 303011 0 68 34 1 2
8 龚红兵 龙潭中学章佳学校(自贡市贡井区教育局) 初中数学 1202115110914 303011 6 59 32.5 2
9 李加容 龙潭中学章佳学校(自贡市贡井区教育局) 初中数学 1202115110918 303011 6 59 32.5 2
10 曾祥刚 龙潭中学章佳学校(自贡市贡井区教育局) 初中数学 1202115110916 303011 0 59 29.5 4
11 邓秀 龙潭中学章佳学校(自贡市贡井区教育局) 初中数学 1202115110915 303011 0 56 28 5
12 曾祥 龙潭中学章佳学校(自贡市贡井区教育局) 初中数学 1202115110913 303011 0 46 23 6
13 李丽娜 成佳中学艾叶滩小学(自贡市贡井区教育局) 英语教师 1202115111303 304011 6 85 45.5 1 2考聘比超过20:1
14 古佳洁 成佳中学艾叶滩小学(自贡市贡井区教育局) 英语教师 1202115111125 304011 0 77 38.5 2
15 陈馨 成佳中学艾叶滩小学(自贡市贡井区教育局) 英语教师 1202115111006 304011 0 75 37.5 3
16 陈双英 成佳中学艾叶滩小学(自贡市贡井区教育局) 英语教师 1202115111013 304011 0 75 37.5 3
17 陈雯玮 成佳中学艾叶滩小学(自贡市贡井区教育局) 英语教师 1202115111325 304011 0 75 37.5 3
18 莫雪梅 成佳中学艾叶滩小学(自贡市贡井区教育局) 英语教师 1202115111307 304011 0 74 37 6
19 陈谢 成佳中学艾叶滩小学(自贡市贡井区教育局) 英语教师 1202115111015 304011 0 73 36.5 7
20 王慕娇 成佳中学艾叶滩小学(自贡市贡井区教育局) 英语教师 1202115111101 304011 0 73 36.5 7
21 陈俊夷 成佳中学艾叶滩小学(自贡市贡井区教育局) 英语教师 1202115111010 304011 0 72 36 9
22 龚雪娇 成佳中学艾叶滩小学(自贡市贡井区教育局) 英语教师 1202115111329 304011 0 72 36 9
23 罗文娟 成佳中学(自贡市贡井区教育局) 初中地理 1202115111417 305011 0 82 41 1 1
24 杨巧 成佳中学(自贡市贡井区教育局) 初中地理 1202115111418 305011 0 70 35 2
25 张丹 成佳中学(自贡市贡井区教育局) 初中地理 1202115111419 305011 0 65 32.5 3
26 黄琇瑛 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学思品 1202115111426 306011 0 71 35.5 1 3
27 潘秀慧 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学思品 1202115111425 306011 4 63 33.5 2
28 王元霜 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学思品 1202115111427 306011 0 66 33 3
29 秦武从 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学思品 1202115111421 306011 0 59 29.5 4
30 丁丹丹 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学思品 1202115111422 306011 0 59 29.5 4
31 赵燚 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学思品 1202115111424 306011 0 58 29 6
32 周丹 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学思品 1202115111428 306011 0 55 27.5 7
33 卿婷 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学思品 1202115111423 306011 0 54 27 8
34 王茂玥 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111601 307011 0 73 36.5 1 6
35 龚贵鹏 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111622 307011 0 73 36.5 1
36 邱娟 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111603 307011 0 72 36 3
37 余成娇 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111609 307011 0 72 36 3
38 杨妍 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111602 307011 0 69 34.5 5
39 廖余倩 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111608 307011 0 69 34.5 5
40 何双 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111623 307011 0 69 34.5 5
41 刘雪梅 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111512 307011 0 68 34 8
42 吴雪莲 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111513 307011 0 67 33.5 9
43 刘思茜 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111525 307011 0 67 33.5 9
44 陈汝锋 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111604 307011 0 67 33.5 9
45 颜俊 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111504 307011 0 66 33 12
46 叶丹丹 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111515 307011 0 66 33 12
47 赵佳欢 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111518 307011 0 66 33 12
48 刘梅 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111529 307011 0 66 33 12
49 蒲翠莲 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111613 307011 0 66 33 12
50 岳万巧 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111524 307011 0 65 32.5 17
51 梅霜 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111509 307011 0 64 32 18
52 何栓 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111616 307011 0 64 32 18
53 张敏 成佳小学3名高洞小学1名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111810 308011 0 77 38.5 1 4
54 刘恒孜 成佳小学3名高洞小学1名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111825 308011 0 74 37 2
55 李秀兰 成佳小学3名高洞小学1名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111724 308011 0 72 36 3
56 翁莉茹 成佳小学3名高洞小学1名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111823 308011 0 71 35.5 4
57 李雨 成佳小学3名高洞小学1名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111719 308011 0 70 35 5
58 袁武汉 成佳小学3名高洞小学1名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111804 308011 0 69 34.5 6
59 李江梅 成佳小学3名高洞小学1名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111812 308011 0 69 34.5 6
60 沈显强 成佳小学3名高洞小学1名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111704 308011 0 68 34 8
61 刘永 成佳小学3名高洞小学1名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111830 308011 0 68 34 8
62 龚雪 成佳小学3名高洞小学1名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111716 308011 0 67 33.5 10
63 李威 成佳小学3名高洞小学1名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111817 308011 0 66 33 11
64 郑英娇 成佳小学3名高洞小学1名(自贡市贡井区教育局) 小学语文 1202115111828 308011 0 66 33 11
65 刘思捷 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111910 309011 0 66 33 1 6
66 曹家胜 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111911 309011 0 66 33 1
67 胡发祥 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111916 309011 0 64 32 3
68 邓强 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111906 309011 0 63 31.5 4
69 向爽 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111912 309011 0 63 31.5 4
70 袁霞丽 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111927 309011 0 63 31.5 4
71 张建川 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111928 309011 0 63 31.5 4
72 陈静 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111920 309011 0 60 30 8
73 黄代青 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111923 309011 0 60 30 8
74 刘晓梅 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111909 309011 0 59 29.5 10
75 郑晓凤 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115112003 309011 0 58 29 11
76 宋金花 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111908 309011 0 56 28 12
77 张娜 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111919 309011 0 56 28 12
78 黄琼 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111930 309011 0 56 28 12
79 宋洁琪 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111922 309011 0 55 27.5 15
80 徐勇 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111913 309011 0 54 27 16
81 罗佳敏 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115112002 309011 0 53 26.5 17
82 杨朔 五宝小学3名龙潭小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115111907 309011 0 52 26 18
83 漆瑶 电信职中1名成佳小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115112014 310011 0 76 38 1 4
84 李春燕 电信职中1名成佳小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115112018 310011 0 73 36.5 2
85 罗涛 电信职中1名成佳小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115112022 310011 0 72 36 3
86 张霞 电信职中1名成佳小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115112024 310011 0 71 35.5 4
87 彭作平 电信职中1名成佳小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115112007 310011 0 66 33 5
88 阴昌梅 电信职中1名成佳小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115112010 310011 0 64 32 6
89 汪贵珊 电信职中1名成佳小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115112016 310011 0 64 32 6
90 赵红梅 电信职中1名成佳小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115112023 310011 0 64 32 6
91 曾红燕 电信职中1名成佳小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115112027 310011 0 61 30.5 9
92 张毅 电信职中1名成佳小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115112012 310011 0 60 30 10
93 张丽丹 电信职中1名成佳小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115112004 310011 0 59 29.5 11
94 闵秀 电信职中1名成佳小学3名(自贡市贡井区教育局) 小学数学 1202115112008 310011 0 59 29.5 11
95 余兴玉 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学计算机 1202115112101 311011 0 63 31.5 1 3
96 余海东 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学计算机 1202115112108 311011 0 63 31.5 1
97 胡琳 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学计算机 1202115112109 311011 0 63 31.5 1
98 李莉 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学计算机 1202115112110 311011 0 61 30.5 4
99 龙弟萍 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学计算机 1202115112107 311011 0 60 30 5
100 杨莹 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学计算机 1202115112112 311011 0 60 30 5
101 刘琼 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学计算机 1202115112102 311011 0 58 29 7
102 曹茂 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学计算机 1202115112103 311011 0 57 28.5 8
103 夏凡 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学计算机 1202115112111 311011 0 57 28.5 8
104 王梦丝 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学科学 1202115112114 312011 0 73 36.5 1 3
105 石国顺 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学科学 1202115112204 312011 0 72 36 2
106 曹双飞 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学科学 1202115112206 312011 0 69 34.5 3
107 何溪兰 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学科学 1202115112205 312011 0 66 33 4
108 李玉 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学科学 1202115112117 312011 4 61 32.5 5
109 陈娅琳 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学科学 1202115112119 312011 0 65 32.5 5
110 魏利然 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学科学 1202115112123 312011 0 64 32 7
111 余晓芳 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学科学 1202115112203 312011 0 63 31.5 8
112 李倩茹 成佳小学龙潭小学五宝小学(自贡市贡井区教育局) 小学科学 1202115112121 312011 0 62 31 9
113 罗慧 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学音乐 1202115112208 313011 0 67 33.5 1 3
114 肖冬梅 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学音乐 1202115112212 313011 0 67 33.5 1
115 毛启平 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学音乐 1202115112219 313011 4 62 33 3
116 何燕珠 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学音乐 1202115112229 313011 0 65 32.5 4
117 刘友才 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学音乐 1202115112214 313011 0 61 30.5 5
118 韩汶汐 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学音乐 1202115112220 313011 0 60 30 6
119 林宛秋 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学音乐 1202115112230 313011 0 59 29.5 7
120 朱瑛 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学音乐 1202115112207 313011 0 57 28.5 8
121 王安彬 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学音乐 1202115112210 313011 0 57 28.5 8
122 聂秋红 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学音乐 1202115112215 313011 0 57 28.5 8
123 杨园媛 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学音乐 1202115112217 313011 0 57 28.5 8
124 胡欢 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112412 314011 0 71 35.5 1 6
125 叶佩林 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112413 314011 0 71 35.5 1
126 谢常园 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112306 314011 0 66 33 3
127 朱琳 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112326 314011 0 66 33 3
128 郑亚丽 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112328 314011 0 66 33 3
129 陈思绪 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112402 314011 0 65 32.5 6
130 宋义科 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112414 314011 0 64 32 7
131 杨帆 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112309 314011 0 63 31.5 8
132 梁健 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112317 314011 0 63 31.5 8
133 罗维菘 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112415 314011 0 63 31.5 8
134 范聪 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112308 314011 0 62 31 11
135 李林锋 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112318 314011 0 61 30.5 12
136 黄震 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112322 314011 0 61 30.5 12
137 王皓 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112425 314011 0 60 30 14
138 李伟 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112419 314011 0 59 29.5 15
139 陈宇 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112311 314011 0 58 29 16
140 曾梦霞 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112411 314011 0 58 29 16
141 陈迪 高洞小学2名兴建小学先锋小学麻柳小学牛尾小学 小学体育 1202115112423 314011 0 58 29 16
142 陈霞 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学美术 1202115112501 315011 0 74 37 1 3
143 李雨萌 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学美术 1202115112523 315011 0 72 36 2
144 龚润容 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学美术 1202115112518 315011 0 70 35 3
145 徐小敏 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学美术 1202115112522 315011 0 68 34 4
146 文娟 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学美术 1202115112604 315011 0 68 34 4
147 罗思妮 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学美术 1202115112516 315011 0 67 33.5 6
148 姚欣欣 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学美术 1202115112525 315011 0 67 33.5 6
149 陈星如 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学美术 1202115112514 315011 0 66 33 8
150 王僖 先锋小学麻柳小学牛尾小学(自贡市贡井区教育局) 小学美术 1202115112502 315011 0 64 32 9
151 邹龙花 贡井幼儿园(自贡市贡井区教育局) 幼儿教师 1202115112616 316011 0 64 32 1 2
152 贾志静 贡井幼儿园(自贡市贡井区教育局) 幼儿教师 1202115112627 316011 0 64 32 1
153 杨叶 贡井幼儿园(自贡市贡井区教育局) 幼儿教师 1202115112607 316011 0 61 30.5 3
154 杨雅琪 贡井幼儿园(自贡市贡井区教育局) 幼儿教师 1202115112612 316011 0 61 30.5 3
155 韦光英 贡井幼儿园(自贡市贡井区教育局) 幼儿教师 1202115112626 316011 0 61 30.5 3
156 王梦秋 贡井幼儿园(自贡市贡井区教育局) 幼儿教师 1202115112614 316011 0 59 29.5 6
157 李欢 贡井幼儿园(自贡市贡井区教育局) 幼儿教师 1202115112623 316011 0 59 29.5 6
158 黄无霞 贡井幼儿园(自贡市贡井区教育局) 幼儿教师 1202115112625 316011 0 59 29.5 6

相关推荐:

>>2015年四川省教师招聘考试网络辅导课程

>>2015年教师招聘考试相关复习资料

四川华图教师网 http://sichuan.hteacher.net

关注公众号

责任编辑:大白

教师教育网 教育信息网 人事考试网

>>更多四川相关信息/资料查看

2024下四川自贡市大安区部分教育事业单位考核招聘2024年四川自贡市贡井区事业单位公开选调教师拟聘2024四川贡井区事业单位选调教师面试成绩及进入考2024四川沿滩区城区学校(幼儿园)考调教师拟聘用2024四川自贡市大安区教育系统事业单位选调拟选调2024上半年四川自贡教师招聘公告汇总

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
在线客服×