http://sichuan.hteacher.net 2015-12-22 14:11 四川教师招聘 [您的教师考试网]
根据四川省物价局、四川省财政厅川价费[2003]237号文件
规定,面试考生每人需交面试费80元,在资格审查合格后缴纳,交费后未参加面试者面试费不退。
八、纪律要求
1、凡面试命题专家、面试评委及工作人员与考生有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系及近姻亲关系的实行
回避制度;
2、整个面试工作接受纪检监察机关和社会各界的监督。凡违反有关规定的,将追究有关领导和工作人员的责任。
3、考生在候考及面试过程中应严格遵守各项考试纪律规定,一律不得携带和使用各种通讯工具,否则作为违纪处理,并取消当次考试资格。
4、参加面试的考生应平等竞争,服从评判,服从组织领导,发现问题应按程序反映,不得妨碍面试工作正常进行。
2015年12月18日
附件:荣县2015年下半年面向社会公开考试聘用教师拟进入面试人员名单
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 加分 | 成绩 | 笔试总成绩 | 笔试排名 |
李智红 | 四川省荣县长山中学(荣县教育局) | 高中生物教师 | 1202115113925 | 73 | 73 | 1 | |
陈瑜 | 荣县玉章高级中学校(荣县教育局) | 高中物理教师 | 1202115113928 | 68 | 68 | 1 | |
郭虎 | 荣县玉章高级中学校(荣县教育局) | 高中物理教师 | 1202115113929 | 58 | 58 | 2 | |
杨玲 | 荣县职业技术教育中心、荣县乐德职业中学校(荣县教育局) | 职高教师 | 1202115114003 | 63 | 63 | 1 | |
李丽莎 | 荣县职业技术教育中心、荣县乐德职业中学校(荣县教育局) | 职高教师 | 1202115114001 | 56 | 56 | 2 | |
晏桃 | 荣县职业技术教育中心、荣县乐德职业中学校(荣县教育局) | 职高教师 | 1202115114006 | 52 | 52 | 3 | |
彭松川 | 荣县职业技术教育中心、荣县乐德职业中学校(荣县教育局) | 职高教师 | 1202115114002 | 51 | 51 | 4 | |
汪鑫 | 荣县职业技术教育中心(荣县教育局) | 职高教师 | 1202115114008 | 67 | 67 | 1 | |
付昱晴 | 荣县职业技术教育中心(荣县教育局) | 职高教师 | 1202115114012 | 59 | 59 | 1 | |
吴藤英 | 荣县职业技术教育中心(荣县教育局) | 职高教师 | 1202115114009 | 54 | 54 | 2 | |
龚正桃 | 荣县职业技术教育中心(荣县教育局) | 职高教师 | 1202115114013 | 72 | 72 | 1 | |
邹霖 | 荣县职业技术教育中心(荣县教育局) | 职高教师 | 1202115114014 | 54 | 54 | 2 | |
唐国秀 | 荣县乐德职业中学校(荣县教育局) | 职高教师 | 1202115114017 | 71 | 71 | 1 | |
李婕 | 荣县乐德职业中学校(荣县教育局) | 职高教师 | 1202115114015 | 55 | 55 | 2 | |
胡小雪 | 荣县乐德职业中学校(荣县教育局) | 职高教师 | 1202115114020 | 44 | 44 | 3 | |
陆蜀丹 | 初中物理职位一(荣县教育局) | 初中物理教师 | 1202115114022 | 80 | 80 | 1 | |
徐琴 | 初中物理职位一(荣县教育局) | 初中物理教师 | 1202115114025 | 65 | 65 | 2 | |
钟启洪 | 初中物理职位一(荣县教育局) | 初中物理教师 | 2202115110104 | 61 | 61 | 3 | |
周渝强 | 初中地理职位(荣县教育局) | 初中地理教师 | 2202115110108 | 72 | 72 | 1 | |
邓蕾 | 初中地理职位(荣县教育局) | 初中地理教师 | 2202115110107 | 71 | 71 | 2 | |
吴永财 | 初中地理职位(荣县教育局) | 初中地理教师 | 2202115110105 | 66 | 66 | 3 | |
蓝丹丹 | 初中地理职位(荣县教育局) | 初中地理教师 | 2202115110106 | 66 | 66 | 3 | |
王敏 | 初中地理职位(荣县教育局) | 初中地理教师 | 2202115110113 | 51 | 51 | 5 | |
刘佳敏 | 初中语文职位一(荣县教育局) | 初中语文教师 | 2202115110114 | 68 | 68 | 1 | |
虞文慧 | 初中语文职位一(荣县教育局) | 初中语文教师 | 2202115110121 | 68 | 68 | 1 | |
罗静 | 初中语文职位一(荣县教育局) | 初中语文教师 | 2202115110115 | 67 | 67 | 3 | |
王莉沙 | 初中语文职位一(荣县教育局) | 初中语文教师 | 2202115110119 | 65 | 65 | 4 | |
张金燕 | 初中语文职位一(荣县教育局) | 初中语文教师 | 2202115110116 | 61 | 61 | 5 | |
杨柳 | 初中语文职位一(荣县教育局) | 初中语文教师 | 2202115110124 | 61 | 61 | 5 | |
何钰佳 | 初中语文职位一(荣县教育局) | 初中语文教师 | 2202115110118 | 56 | 56 | 7 | |
何霞 | 初中语文职位一(荣县教育局) | 初中语文教师 | 2202115110122 | 54 | 54 | 8 | |
高富琼 | 初中语文职位一(荣县教育局) | 初中语文教师 | 2202115110120 | 49 | 49 | 9 | |
游中康 | 初中语文职位二(荣县教育局) | 初中语文教师 | 2202115110125 | 71 | 71 | 1 | |
郭雪琴 | 初中语文职位二(荣县教育局) | 初中语文教师 | 2202115110126 | 68 | 68 | 2 | |
易翠萍 | 初中语文职位二(荣县教育局) | 初中语文教师 | 2202115110127 | 49 | 49 | 3 | |
张彩霞 | 初中计算机职位(荣县教育局) | 初中计算机教师 | 2202115110205 | 69 | 69 | 1 | |
李莹丽 | 初中计算机职位(荣县教育局) | 初中计算机教师 | 2202115110130 | 67 | 67 | 2 | |
熊敏 | 初中计算机职位(荣县教育局) | 初中计算机教师 | 2202115110203 | 65 | 65 | 3 | |
崔洁 | 初中计算机职位(荣县教育局) | 初中计算机教师 | 2202115110129 | 59 | 59 | 4 | |
黎东海 | 初中计算机职位(荣县教育局) | 初中计算机教师 | 2202115110204 | 57 | 57 | 5 | |
李艳 | 初中计算机职位(荣县教育局) | 初中计算机教师 | 2202115110202 | 54 | 54 | 6 | |
谢杰龙 | 初中计算机职位(荣县教育局) | 初中计算机教师 | 2202115110206 | 54 | 54 | 6 | |
郑美艳 | 初中数学职位一(荣县教育局) | 初中数学教师 | 2202115110210 | 66 | 66 | 1 | |
李松明 | 初中数学职位一(荣县教育局) | 初中数学教师 | 2202115110220 | 59 | 59 | 2 | |
王宇飞 | 初中数学职位一(荣县教育局) | 初中数学教师 | 2202115110212 | 56 | 56 | 3 | |
杨波 | 初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 2202115110225 | 72 | 72 | 1 | |
周桃李 | 初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 2202115110222 | 71 | 71 | 2 | |
刘霞 | 初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 2202115110227 | 71 | 71 | 2 | |
虞新慧 | 初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 2202115110223 | 63 | 63 | 4 | |
魏莲 | 初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 2202115110226 | 60 | 60 | 5 | |
王欢 | 初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 2202115110228 | 60 | 60 | 5 | |
虞春燕 | 初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 2202115110224 | 53 | 53 | 7 | |
张利 | 初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 2202115110230 | 53 | 53 | 7 | |
张雷 | 初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 2202115110229 | 52 | 52 | 9 | |
杨洋 | 初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 2202115110301 | 49 | 49 | 10 | |
肖雪 | 荣县特殊教育学校(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110302 | 70 | 70 | 1 | |
汪何刚 | 荣县特殊教育学校(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110304 | 56 | 56 | 2 | |
啥妈石布 | 荣县特殊教育学校(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110303 | 54 | 54 | 3 | |
吴红英 | 小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110305 | 75 | 75 | 1 | |
万力嘉 | 小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110309 | 75 | 75 | 1 | |
吴鹏 | 小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110311 | 70 | 70 | 3 | |
李超 | 小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110315 | 67 | 67 | 4 | |
刘洪铭 | 小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110318 | 67 | 67 | 4 | |
张国刚 | 小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110316 | 63 | 63 | 6 | |
舒攀 | 小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110306 | 59 | 59 | 7 | |
赖寿平 | 小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110308 | 59 | 59 | 7 | |
代鹏程 | 小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110310 | 59 | 59 | 7 | |
谢超 | 小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110314 | 51 | 51 | 10 | |
张丞 | 小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110313 | 47 | 47 | 11 | |
龙明亚 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110411 | 71 | 71 | 1 | |
尹洁 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110415 | 69 | 69 | 2 | |
黄雪梅 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110425 | 2 | 66 | 68 | 3 |
丁勤 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110423 | 67 | 67 | 4 | |
王娇 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110322 | 66 | 66 | 5 | |
袁春梅 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110324 | 66 | 66 | 5 | |
熊翡 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110405 | 66 | 66 | 5 | |
肖婷 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110412 | 65 | 65 | 8 | |
曹丽君 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110320 | 63 | 63 | 9 | |
缪宇 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110410 | 63 | 63 | 9 | |
王国平 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110403 | 62 | 62 | 11 | |
骆琴 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110404 | 62 | 62 | 11 | |
代凤 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110419 | 62 | 62 | 11 | |
倪琳 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110426 | 62 | 62 | 11 | |
苟娅 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110427 | 62 | 62 | 11 | |
蒋朝波 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110325 | 61 | 61 | 16 | |
许红艳 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110406 | 61 | 61 | 16 | |
黄胜彪 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110413 | 61 | 61 | 16 | |
李雅静 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110416 | 61 | 61 | 16 | |
屈培雪 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110323 | 60 | 60 | 20 | |
刘积昌 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110326 | 60 | 60 | 20 | |
尹华 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110407 | 59 | 59 | 22 | |
刘燕秋 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110329 | 57 | 57 | 23 | |
肖荣 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110402 | 57 | 57 | 23 | |
王曦 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110414 | 57 | 57 | 23 | |
胡应发 | 小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110429 | 57 | 57 | 23 | |
树干巫伦 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110503 | 76 | 76 | 1 | |
吴林玉 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110521 | 72 | 72 | 2 | |
魏跃 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110513 | 66 | 66 | 3 | |
桑玉婷 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110501 | 63 | 63 | 4 | |
陈燕 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110506 | 63 | 63 | 4 | |
袁君 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110519 | 62 | 62 | 6 | |
卢会 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110529 | 60 | 60 | 7 | |
唐丹 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110515 | 59 | 59 | 8 | |
吕伟 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110528 | 59 | 59 | 8 | |
杨萍萍 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110505 | 58 | 58 | 10 | |
蒋玲 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110517 | 58 | 58 | 10 | |
杨丹 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110530 | 58 | 58 | 10 | |
刘春艳 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110512 | 56 | 56 | 13 | |
杨国 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110516 | 56 | 56 | 13 | |
钟洁 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110430 | 55 | 55 | 15 | |
林孝 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110511 | 55 | 55 | 15 | |
余建华 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110514 | 55 | 55 | 15 | |
张小凤 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110508 | 54 | 54 | 18 | |
温梦祯 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110523 | 54 | 54 | 18 | |
黄锐 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110504 | 53 | 53 | 20 | |
彭海 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110520 | 53 | 53 | 20 | |
彭海平 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110527 | 51 | 51 | 22 | |
陈鹏旭 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110601 | 49 | 49 | 23 | |
赵春 | 小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 2202115110522 | 48 | 48 | 24 | |
刘雪融 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110622 | 75 | 75 | 1 | |
侯智慧 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110604 | 74 | 74 | 2 | |
杨尧 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110709 | 70 | 70 | 3 | |
夏晖 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110606 | 69 | 69 | 4 | |
朱琴 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110611 | 6 | 61 | 67 | 5 |
余芃奕 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110626 | 67 | 67 | 5 | |
朱春梅 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110609 | 64 | 64 | 7 | |
曹冰 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110704 | 64 | 64 | 7 | |
江雪萍 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110605 | 63 | 63 | 9 | |
王曦 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110607 | 62 | 62 | 10 | |
彭怡 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110705 | 62 | 62 | 10 | |
马德容 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110618 | 61 | 61 | 12 | |
杨婕 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110707 | 61 | 61 | 12 | |
任慧琳 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110708 | 61 | 61 | 12 | |
王丽萍 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110608 | 60 | 60 | 15 | |
顺远听 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110625 | 60 | 60 | 15 | |
张宗琴 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110628 | 60 | 60 | 15 | |
伍雪琴 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110702 | 60 | 60 | 15 | |
曹娜 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110612 | 59 | 59 | 19 | |
方佼 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110619 | 59 | 59 | 19 | |
王小敏 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110627 | 55 | 55 | 21 | |
张孝容 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110706 | 53 | 53 | 22 | |
王娟 | 小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110610 | 44 | 44 | 23 | |
李丽 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111010 | 74 | 74 | 1 | |
曾智 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111015 | 74 | 74 | 1 | |
廖青 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110710 | 72 | 72 | 3 | |
税晓霞 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110725 | 72 | 72 | 3 | |
黄琴 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110811 | 72 | 72 | 3 | |
林艳 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110711 | 71 | 71 | 6 | |
刘春燕 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110720 | 70 | 70 | 7 | |
周洁 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110909 | 70 | 70 | 7 | |
赵茂宇 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110715 | 69 | 69 | 9 | |
谭红萍 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110915 | 69 | 69 | 9 | |
林瑞景 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110917 | 69 | 69 | 9 | |
吴琴 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110930 | 69 | 69 | 9 | |
李娟 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110714 | 68 | 68 | 13 | |
虞露艺 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110721 | 68 | 68 | 13 | |
税莉 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110904 | 68 | 68 | 13 | |
李丹丹 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110929 | 68 | 68 | 13 | |
王林蔺 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110818 | 67 | 67 | 17 | |
肖艳 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110823 | 67 | 67 | 17 | |
漆菲菲 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110920 | 66 | 66 | 19 | |
谢仟 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110925 | 4 | 61 | 65 | 20 |
伍坤梅 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110809 | 64 | 64 | 21 | |
陆雪 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110826 | 64 | 64 | 21 | |
郭静 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110716 | 63 | 63 | 23 | |
陈旭清 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110726 | 63 | 63 | 23 | |
邓星 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110802 | 63 | 63 | 23 | |
杨兰 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110808 | 63 | 63 | 23 | |
石舟 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110821 | 63 | 63 | 23 | |
张雪青 | 小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115110829 | 63 | 63 | 23 | |
马英 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111118 | 74 | 74 | 1 | |
李阳 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111115 | 70 | 70 | 2 | |
李贞辉 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111105 | 68 | 68 | 3 | |
卿玉荷 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111128 | 67 | 67 | 4 | |
姚莉 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111125 | 65 | 65 | 5 | |
谭小英 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111106 | 63 | 63 | 6 | |
伍康 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111112 | 63 | 63 | 6 | |
张久祥 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111117 | 63 | 63 | 6 | |
唐瑜 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111201 | 63 | 63 | 6 | |
朱维维 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111122 | 61 | 61 | 10 | |
屈滔 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111123 | 61 | 61 | 10 | |
邓咏梅 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111203 | 4 | 57 | 61 | 10 |
兰虹 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111208 | 60 | 60 | 13 | |
李延平 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111107 | 59 | 59 | 14 | |
易美旭 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111124 | 59 | 59 | 14 | |
唐静 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111129 | 59 | 59 | 14 | |
张议月 | 小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 2202115111207 | 59 | 59 | 14 | |
李丽莎 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111310 | 74 | 74 | 1 | |
王惠 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111406 | 68 | 68 | 2 | |
彭蕾 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111519 | 68 | 68 | 2 | |
严春燕 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111410 | 64 | 64 | 4 | |
李佳倚 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111214 | 63 | 63 | 5 | |
唐红 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111510 | 63 | 63 | 5 | |
钟燕 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111209 | 62 | 62 | 7 | |
郭慧玲 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111317 | 62 | 62 | 7 | |
陈佳 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111226 | 61 | 61 | 9 | |
谢丽娟 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111328 | 61 | 61 | 9 | |
何琪 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111408 | 61 | 61 | 9 | |
徐玉茹 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111512 | 61 | 61 | 9 | |
舒邻璃 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111210 | 60 | 60 | 13 | |
杜沙杉 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111219 | 60 | 60 | 13 | |
张少译 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111418 | 60 | 60 | 13 | |
何凤琳 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111507 | 60 | 60 | 13 | |
吴茂辉 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111218 | 59 | 59 | 17 | |
张帆 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111221 | 59 | 59 | 17 | |
何秋檐 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111409 | 59 | 59 | 17 | |
张琬茹 | 幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 2202115111509 | 59 | 59 | 17 | |
张琦 | 四川省荣县长山中学校(荣县教育局) | 高中音乐教师 | 2202115111525 | 62 | 62 | 1 | |
钟俊龙 | 四川省荣县长山中学校(荣县教育局) | 高中音乐教师 | 2202115111530 | 60 | 60 | 2 | |
卢禅 | 四川省荣县长山中学校(荣县教育局) | 高中音乐教师 | 2202115111526 | 58 | 58 | 3 | |
代青娟 | 荣县于佳乡小学(荣县教育局) | 小学体育教师 | 2202115111605 | 63 | 63 | 1 | |
罗娟 | 荣县于佳乡小学(荣县教育局) | 小学体育教师 | 2202115111606 | 61 | 61 | 2 | |
李研兵 | 荣县于佳乡小学(荣县教育局) | 小学体育教师 | 2202115111602 | 54 | 54 | 3 | |
宋静 | 荣县旭阳镇富南学校(荣县教育局) | 小学美术教师 | 2202115111613 | 64 | 64 | 1 | |
刘小莓 | 荣县旭阳镇富南学校(荣县教育局) | 小学美术教师 | 2202115111608 | 62 | 62 | 2 | |
周岱 | 荣县旭阳镇富南学校(荣县教育局) | 小学美术教师 | 2202115111609 | 62 | 62 | 2 | |
敖林林 | 小学音乐职位(荣县教育局) | 小学音乐教师 | 2202115111618 | 55 | 55 | 1 | |
程雨晴 | 小学音乐职位(荣县教育局) | 小学音乐教师 | 2202115111615 | 50 | 50 | 2 | |
王英 | 小学音乐职位(荣县教育局) | 小学音乐教师 | 2202115111616 | 44 | 44 | 3 | |
徐静 | 小学音乐职位(荣县教育局) | 小学音乐教师 | 2202115111617 | 44 | 44 | 3 |
相关推荐:
四川华图教师网 http://sichuan.hteacher.net
责任编辑:大白
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有